Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.

Вид:

Бренд (номер) Наличие Поставка Цена
ICER
141208

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
ICER 141208

5 шт

7 дней

725 грн

>5 шт

7 дней

1122 грн
В интернет-магазине запчастей "Докавто" можно купить комплект тормозных колодок, дисковый тормоз ICER 141208 по низким ценам в Украине. Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз можно купить в Киеве, также есть доставка в Харьков, Днепр, Одессу, Львов и остальные города Украины. Ваши отзывы о ICER 141208 очень помогут нам и остальным покупателям. Если на сайте не указана цена на комплект тормозных колодок, дисковый тормоз это не означает, что данного товара нет в наличии, позвоните и наши менеджеры проконсультруют Вас о цене и сроках поставки ICER 141208.


  • DAILY II Box Body / Estate (1989 - 1999) Фургон/универсал
    • 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):75 (55)
    • 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):75 (55)
    • 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):75 (55)
    • 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):75 (55)
    • 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):82 (60)
    • 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):82 (60)
    • 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):82 (60)
    • 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):82 (60)
    • 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211...) (1998 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211...) (1998 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) (1997 - 1999); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) (1997 - 1999); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
    • 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
    • 59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
    • 59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
  • DAILY II Bus (1989 - 1999) Автобус
    • A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
  • DAILY II Dumptruck (1989 - 1999) Самосвал
    • 35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115...) (1998 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115...) (1998 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111...) (1997 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111...) (1997 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204...) (1996 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
    • 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204...) (1996 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
  • DAILY II Platform/Chassis (1989 - 1999) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) (1992 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):75 (55)
    • 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) (1992 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):75 (55)
    • 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) (1992 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):75 (55)
    • 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) (1992 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):75 (55)
    • 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) (1992 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):82 (60)
    • 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) (1992 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):82 (60)
    • 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) (1992 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):82 (60)
    • 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) (1992 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):82 (60)
    • 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) (1992 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):82 (60)
    • 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) (1992 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):82 (60)
    • 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204...) (1998 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204...) (1998 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
    • 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
    • 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
    • 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
  • DAILY III Box Body / Estate (1997 - 2007) Фургон/универсал
    • 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2...) (2002 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):116 (85)
    • 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2...) (2002 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):116 (85)
    • 35 S 9 V,35 C 9 V (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35 S 9 V,35 C 9 V (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A...) (2002 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):95 (70)
    • 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A...) (2002 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):95 (70)
    • 2.8 D (1997 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 2.8 D (1997 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 35 S 11 V,35 C 11 V (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 35 S 11 V,35 C 11 V (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 35 S 13 V,35 C 13 V (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 35 S 13 V,35 C 13 V (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2...) (2002 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 50 C 11 (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 50 C 11 (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 50 C 13 (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 50 C 13 (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
  • DAILY III Platform/Chassis (1999 - 2006) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA11A1, AMJA14A1, AMJA64A1...) (2002 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):95 (70)
    • 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA11A1, AMJA14A1, AMJA64A1...) (2002 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):95 (70)
    • 40 C 10 (AEJB14A1) (2002 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):95 (70)
    • 40 C 10 (AEJB14A1) (2002 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):95 (70)
    • 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1...) (2002 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):116 (85)
    • 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1...) (2002 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):116 (85)
    • 35 S 9,35 C 9 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35 S 9,35 C 9 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1...) (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1...) (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 35 S 13,35 C 13 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 35 S 13,35 C 13 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 50 C 11 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 50 C 11 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 50 C 13 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 50 C 13 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 65 C 15 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)